(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Paese di origine | |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Doppio schermo | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
| Modello del processore | I7-6700HQ |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Chipset scheda madre | Intel® HM170 |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 20 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità HDD totale | 1000 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Capacità NVME totale | |
| Numero NVME installati | |
| Capacità NVME | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 530 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 950M |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
| Numero di schede grafiche installate | 1 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali | |
| HP CoolSense | Sì |
| HP Audio Boost | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
| Software HP in dotazione | HP Lounge |
| Segmento HP | Casa |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 61,5 Wh |
| Durata batteria | 10,5 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (90%) | 90 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,2 kg |
| Larghezza | 382 mm |
| Profondità | 253 mm |
| Altezza | 24,5 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Adattatore AC/DC | |